当前位置:行业 > 正文
每日讯息!唯品会第二季度营收 245亿 元,Non-GAAP 净利润 16 亿元
2022-08-19 18:51:53 来源: IT之家

唯品会今日发布了截至 6 月 30 日的 2022 年第二季度财报。

财报显示,唯品会第二季度总净营收为 245 亿元(约合 37 亿美元),而去年同期为 296 亿元。归属于唯品会股东的净利润为 13 亿元(约合 1.915 亿美元),与上年同期的 11 亿元相比增长 17.4%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于唯品会股东的净利润为 16 亿元(约合 2.377 亿美元),与上年同期的 15 亿元相比增长 8.4%。

第二季度业绩:


(资料图片仅供参考)

GMV 为 406 亿元,而上年同期为 481 亿元。

总净营收为 245 亿元(约合 37 亿美元),而去年同期为 296 亿元。

毛利润为 50 亿元(约合 7.501 亿美元),而去年同期为 60 亿元。毛利率为 20.5%,而上年同期为 20.1%。

SVIP 活跃用户数量同比增长 21%,更多高价值客户转化为付费会员;SVIP 对线上净 GMV 贡献占比达 38%

整体运营开支为 39 亿元(约合 5.880 亿美元),与去年同期同的 48 亿元相比下滑 18.7%。

履约开支为 18 亿元(约合 2.652 亿美元),与去年同期同的 21 亿元相比下滑 13.7%。

营销开支为 5.556 亿元(约合 8290 万美元),与去年同期同的 14 亿元相比下滑 60.5%。

技术与内容开支为 4.118 亿元(约合 61560 万美元),与去年同期同的 3.699 亿元相比增长 11.3%。

总务与行政开支为 12 亿元(约合 1.784 亿美元),而去年同期为 10 亿元。

归属于唯品会股东的净利润为 13 亿元(约合 1.915 亿美元),与上年同期的 11 亿元相比增长 17.4%。

不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于唯品会股东的净利润为 16 亿元(约合 2.377 亿美元),与上年同期的 15 亿元相比增长 8.4%。

截至 2022 年 6 月 30 日,唯品会拥有现金、现金等价物和限制性现金 173 亿元(约合 26 亿美元),短期投资 41 亿元(约合 6.154 亿美元)。

IT之家了解到,唯品会预计,2022 年第三季度总净营收将达到 212 亿元至 224 亿元,同比下滑约 15% 至 10%。

标签: 第二季度

责任编辑: jkl2