(相关资料图)
◆厦门市城乡居民基本养老保险缴费、补贴一览表(2023年度)
参保人员身份 | 缴费档次 | 政府代缴部分 | 个人应缴金额 | 计入个人账户的政府补贴 | ||
缴费补贴 | 计生补贴 | 补贴合计 | ||||
城乡养老居民 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
300 | 0 | 300 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 0 | 2000 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 0 | 2500 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 0 | 3000 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 0 | 3500 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 0 | 4000 | 230 | 0 | 230 | |
1、残疾人员;2、低保对象;3、45岁以下计生困难对象;4、特困供养人员 | 200 | 200 | 0 | 50 | 0 | 50 |
300 | 200 | 100 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 200 | 200 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 200 | 300 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 200 | 500 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 200 | 800 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 200 | 1300 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 200 | 1800 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 200 | 2300 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 200 | 2800 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 200 | 3300 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 200 | 3800 | 230 | 0 | 230 | |
45岁以上计生对象 | 200 | 0 | 200 | 50 | 30 | 80 |
300 | 0 | 300 | 60 | 30 | 90 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 30 | 100 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 30 | 110 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 30 | 130 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 30 | 160 | |
1500 | 0 | 1500 | 150 | 30 | 180 | |
2000 | 0 | 2000 | 170 | 30 | 200 | |
2500 | 0 | 2500 | 190 | 30 | 220 | |
3000 | 0 | 3000 | 210 | 30 | 240 | |
3500 | 0 | 3500 | 220 | 30 | 250 | |
4000 | 0 | 4000 | 230 | 30 | 260 | |
1、45岁以上残疾计生对象;2、45岁以上低保计生对象;3、45岁以上计生困难对象。 | 200 | 200 | 0 | 50 | 30 | 80 |
300 | 200 | 100 | 60 | 30 | 90 | |
400 | 200 | 200 | 70 | 30 | 100 | |
500 | 200 | 300 | 80 | 30 | 110 | |
700 | 200 | 500 | 100 | 30 | 130 | |
1000 | 200 | 800 | 130 | 30 | 160 | |
1500 | 200 | 1300 | 150 | 30 | 180 | |
2000 | 200 | 1800 | 170 | 30 | 200 | |
2500 | 200 | 2300 | 190 | 30 | 220 | |
3000 | 200 | 2800 | 210 | 30 | 240 | |
3500 | 200 | 3300 | 220 | 30 | 250 | |
4000 | 200 | 3800 | 230 | 30 | 260 |
标签:
-
周琦加盟四川队?四川金强男篮称并不知情周琦加盟四川队?四川金强男篮称并不知情,全运会,新疆队,四川...
-
全球球精选!邮政24小时自助驿站上线今日下午,中国邮政报发布信息表示,今年4月,合肥市邮政分公...
-
胡润发布中国产业互联网30强,阿里位列B2B交易平台第一胡润研究院今日发布《2023胡润中国产业互联网30强》,榜单分...
-
环球热门:IDC:2022年中国IT安全服务市场规模达30.7亿美元 同比增长7.2%智通财经获悉,IDC《2022下半年中国IT安全服务市场跟踪报告》...
-
今日热文:钟南山为毕业生讲授大学“最后一课”中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员张紫欣杨曼潮记者刘盾)...
-
360:GPT产业联盟成立大会6月28日召开6月26日,360集团创始人周鸿祎在世界互联网大会尼山对话期间...
-
全球观速讯丨英国央行委员丁格拉:外部冲击尚未完全消退。英国央行委员丁格拉:外部冲击尚未完全消退
-
天天热点评!俄国防部:瓦格纳集团准备移交重型军事装备【俄国防部:瓦格纳集团准备移交重型军事装备】当地时间6月27...
-
扎克伯格:WhatsApp Business用户三年内增长了四倍-资讯Meta首席执行官扎克伯格表示,Meta的WhatsAppBusiness应用程序目前正在
-
炎热天气当心犬咬伤《科学报告》6月15日发表的一篇论文认为,在炎热、晴朗的天气...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34
智能