(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,269家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为16.06%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、卓胜微、杰瑞股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有路畅科技、北京君正、联合光电等,最新股东户数分别下降5.58%、3.51%、3.38%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有33只,累计涨幅较高的有卓胜微、华明装备、杰瑞股份等,分别上涨19.13%、16.43%、15.01%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有32只,占比51.61%,超额收益率较高的有卓胜微、杰瑞股份、华明装备等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.10%、19.98%、19.06%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有11只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有41只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有华明装备等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、超图软件、华明装备,分别有314家、50家、41家机构参与调研。
业绩来看,有25股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有长城证券,增幅为105.04%。公布上半年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎信通讯,预计净利润中值为3500.00万元,同比增幅为251.33%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002813 | 路畅科技 | 17080 | -5.58 | 3 | 0.24 | 1.79 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -22.34 | -19.71 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | 3 | 2.13 | 3.68 |
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -4.58 | -3.03 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 5 | 5.21 | 7.76 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 6.92 | 8.47 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | 8 | 8.51 | 11.14 |
002270 | 华明装备 | 31230 | -2.97 | 8 | 16.43 | 19.06 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -15.22 | -12.62 |
002939 | 长城证券 | 79664 | -2.48 | 3 | 9.12 | 10.67 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -0.17 | 2.44 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | 3.88 | 6.43 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | -8.69 | -7.14 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -13.79 | -12.24 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -10.83 | -9.28 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | 4 | -8.96 | -6.36 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | 5 | -4.98 | -2.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 15.01 | 19.98 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | 12 | 4.47 | 11.80 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -15.38 | -12.82 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | 6 | -2.41 | 1.29 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -17.38 | -14.83 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 4 | -10.68 | -8.08 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | 2.03 | 5.73 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | 4 | 10.18 | 12.79 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -10.44 | -7.84 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -2.74 | -1.19 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -18.31 | -14.60 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | 9 | 19.13 | 24.10 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 3.88 | 6.49 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | 5 | 1.06 | 3.61 |
000895 | 双汇发展 | 264084 | -1.13 | 3 | 3.38 | 4.93 |
002055 | 得润电子 | 53217 | -1.11 | 4 | -11.40 | -8.80 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | 4 | -6.92 | -4.32 |
002252 | 上海莱士 | 104130 | -1.03 | 9 | 9.08 | 14.05 |
002922 | 伊戈尔 | 40873 | -1.03 | 3 | -12.98 | -11.43 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -16.77 | -14.22 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 4 | -7.01 | -4.41 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | 5 | -0.32 | 2.23 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | 5 | -16.14 | -13.59 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 1.61 | 5.05 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 1.01 | 2.56 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 1.32 | 2.87 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -8.35 | -5.80 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | 4 | -2.70 | -0.09 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -2.67 | -0.12 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -1.90 | -0.35 |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 5.51 | 9.67 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -4.46 | -2.91 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | 3 | -9.89 | -8.34 |
600397 | 安源煤业 | 52005 | -0.32 | 5 | 4.83 | 7.38 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 0.83 | 4.54 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | 0.02 | 4.99 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | 0.20 | 1.75 |
000875 | 吉电股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -7.05 | -4.50 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | 3.60 | 5.16 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -13.34 | -10.74 |
600794 | 保税科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 8.50 | 11.94 |
600800 | 渤海化学 | 42997 | -0.13 | 3 | 1.98 | 3.53 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -19.75 | -17.15 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | 3 | 2.73 | 4.29 |
600935 | 华塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -19.95 | -15.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
-
延长学制更要提升质量这样的基本学制会否成为未来的主流?
-
抖音生活服务全国餐饮行业榜单发布会落地广州8月22日消息,由抖音生活服务主办的“2023年抖音生活服务全国...
-
云集计划8月24日发布2023年第二季度财务业绩8月22日消息,会员制社交电商平台云集近日宣布,其计划于2023...
-
速卖通联合菜鸟升级物流服务,商家订单大涨40%中东跨境市场又传来一个好消息。据了解到速卖通AliExpress联...
-
阿里在北京成立平头哥公司近日,北京平头哥信息技术有限公司成立,法定代表人为包文俊...
-
康美生物上半年净利润同比增长246.31%康美生物上半年净利润同比增长246 31%,康美生物,公司股东
-
蚂蚁基金销售公司被执行168万近日,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司新增一则被执行人信息,...
-
菜鸟供应链联合美妆品牌推出「七夕准时达」七夕节之前,菜鸟供应链联合多个头部美妆品牌推出“七夕准时...
-
韩国SK电讯成为AI开发商Persona AI第三大股东韩国最大的电信运营商SK电讯(SKTelecom)于8月21日宣布成为AICC(Arti
-
快手电商对4个涉及本地生活属性的一级类目进行调整昨日快手电商发布公告称,为了更好地推进平台业务生态发展,...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34