【资料图】
2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)
建发·青云上澜苑项目已于2023年8月11日获取第一批次房源预售许可证(预售许可证编号:苏房预园区【2023】130号),包括公安编号2幢、3幢、4幢、6幢、7幢、12幢、13幢,共计193套房源,其中人才优购房源116套,非人才房源77套。
苏房预园区[2023]130号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1001 | 89.44 | 优购房房源 |
2 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1002 | 89.62 | 优购房房源 |
3 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1003 | 89.62 | 优购房房源 |
4 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1004 | 89.44 | 优购房房源 |
5 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢101 | 89.44 | 优购房房源 |
6 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢104 | 89.44 | 优购房房源 |
7 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢201 | 89.44 | 优购房房源 |
8 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢203 | 89.62 | 优购房房源 |
9 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢204 | 89.44 | 优购房房源 |
10 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢301 | 89.44 | 优购房房源 |
11 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢303 | 89.62 | 优购房房源 |
12 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢401 | 89.44 | 优购房房源 |
13 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢402 | 89.62 | 优购房房源 |
14 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢403 | 89.62 | 优购房房源 |
15 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢501 | 89.44 | 优购房房源 |
16 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢503 | 89.62 | 优购房房源 |
17 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢604 | 89.44 | 优购房房源 |
18 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢702 | 89.62 | 优购房房源 |
19 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢703 | 89.62 | 优购房房源 |
20 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢704 | 89.44 | 优购房房源 |
21 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢801 | 89.44 | 优购房房源 |
22 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢802 | 89.62 | 优购房房源 |
23 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢902 | 89.62 | 优购房房源 |
24 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢903 | 89.62 | 优购房房源 |
25 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢904 | 89.44 | 优购房房源 |
26 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢1002 | 89.79 | 优购房房源 |
27 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢101 | 89.79 | 优购房房源 |
28 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢301 | 89.79 | 优购房房源 |
29 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢302 | 89.79 | 优购房房源 |
30 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢401 | 89.79 | 优购房房源 |
31 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢402 | 89.79 | 优购房房源 |
32 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢601 | 89.79 | 优购房房源 |
33 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢701 | 89.79 | 优购房房源 |
34 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢702 | 89.79 | 优购房房源 |
35 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢801 | 89.79 | 优购房房源 |
36 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢802 | 89.79 | 优购房房源 |
37 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢901 | 89.79 | 优购房房源 |
38 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢102 | 114.54 | 优购房房源 |
39 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢201 | 125.92 | 优购房房源 |
40 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢204 | 125.92 | 优购房房源 |
41 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢301 | 125.92 | 优购房房源 |
42 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢303 | 126.1 | 优购房房源 |
43 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢304 | 125.92 | 优购房房源 |
44 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢401 | 125.92 | 优购房房源 |
45 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢402 | 126.1 | 优购房房源 |
46 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢404 | 125.92 | 优购房房源 |
47 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢501 | 125.92 | 优购房房源 |
48 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢502 | 126.1 | 优购房房源 |
49 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢601 | 125.92 | 优购房房源 |
50 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢602 | 126.1 | 优购房房源 |
51 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢603 | 126.1 | 优购房房源 |
52 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢702 | 126.1 | 优购房房源 |
53 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢703 | 126.1 | 优购房房源 |
54 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢704 | 125.92 | 优购房房源 |
55 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢801 | 125.92 | 优购房房源 |
56 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢803 | 126.1 | 优购房房源 |
57 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢102 | 114.09 | 优购房房源 |
58 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢104 | 125.42 | 优购房房源 |
59 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢203 | 125.6 | 优购房房源 |
60 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢204 | 125.42 | 优购房房源 |
61 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢303 | 125.6 | 优购房房源 |
62 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢304 | 125.42 | 优购房房源 |
63 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢502 | 125.6 | 优购房房源 |
64 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢601 | 125.42 | 优购房房源 |
65 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢602 | 125.6 | 优购房房源 |
66 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢604 | 125.42 | 优购房房源 |
67 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢701 | 125.42 | 优购房房源 |
68 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢702 | 125.6 | 优购房房源 |
69 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢703 | 125.6 | 优购房房源 |
70 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢801 | 125.42 | 优购房房源 |
71 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢802 | 125.6 | 优购房房源 |
72 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢803 | 125.6 | 优购房房源 |
73 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢804 | 125.42 | 优购房房源 |
74 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢101 | 116.42 | 优购房房源 |
75 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢301 | 128.19 | 优购房房源 |
76 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢302 | 128.19 | 优购房房源 |
77 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢402 | 128.19 | 优购房房源 |
78 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢701 | 128.19 | 优购房房源 |
79 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢702 | 128.19 | 优购房房源 |
80 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢801 | 128.19 | 优购房房源 |
81 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢101 | 143.53 | 优购房房源 |
82 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢202 | 143.75 | 优购房房源 |
83 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢204 | 143.53 | 优购房房源 |
84 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢302 | 143.75 | 优购房房源 |
85 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢303 | 143.75 | 优购房房源 |
86 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢304 | 143.53 | 优购房房源 |
87 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢402 | 143.75 | 优购房房源 |
88 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢404 | 143.53 | 优购房房源 |
89 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢501 | 143.53 | 优购房房源 |
90 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢502 | 143.75 | 优购房房源 |
91 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢504 | 143.53 | 优购房房源 |
92 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢601 | 143.53 | 优购房房源 |
93 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢603 | 143.75 | 优购房房源 |
94 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢604 | 143.53 | 优购房房源 |
95 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢701 | 143.53 | 优购房房源 |
96 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢702 | 143.75 | 优购房房源 |
97 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢801 | 143.53 | 优购房房源 |
98 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢804 | 143.53 | 优购房房源 |
99 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢102 | 143.88 | 优购房房源 |
100 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢103 | 143.88 | 优购房房源 |
101 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢202 | 143.88 | 优购房房源 |
102 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢203 | 143.88 | 优购房房源 |
103 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢301 | 143.66 | 优购房房源 |
104 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢401 | 143.66 | 优购房房源 |
105 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢402 | 143.88 | 优购房房源 |
106 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢501 | 143.66 | 优购房房源 |
107 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢503 | 143.88 | 优购房房源 |
108 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢601 | 143.66 | 优购房房源 |
109 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢602 | 143.88 | 优购房房源 |
110 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢603 | 143.88 | 优购房房源 |
111 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢604 | 143.66 | 优购房房源 |
112 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢701 | 143.66 | 优购房房源 |
113 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢702 | 143.88 | 优购房房源 |
114 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢704 | 143.66 | 优购房房源 |
115 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢802 | 143.88 | 优购房房源 |
116 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢803 | 143.88 | 优购房房源 |
117 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢804 | 143.66 | 优购房房源 |
标签:
-
2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)建发·青...
-
realme真我GT5手机将搭载骁龙8 Gen 2处理器realme副总裁、中国区总裁徐起在微博发布realme预热,徐起微...
-
阿里创投在杭州成立新科技公司天眼查App显示,近日,元生之境(杭州)科技有限公司成立,法...
-
7月社融、信贷数据表现如何?东吴固收解读观点2023年8月11日,央行发布7月金融数据,社融、信贷表现如...
-
励志!丽水“00后”暑期工的花样假期暑假已经过去一段时间,对于“00后”的准大学生或者在校大学...
-
第8号台风“多拉”生成,双台风“共舞”!中央气象台发布双预警【第8号台风多拉生成双台风“共舞”】据中央气象台消息飓风“...
-
Runway Gen-2更新,支持生成18秒视频AI视频生成创企Runway8月10日宣布,Runway现已对旗下Gen-2视频生成模型
-
全球首款搭载ChatGPT的音箱将于8月17日直播发售近日,智度科技股份有限公司官方微信公众号宣布,全球首款Cha...
-
灯塔AI大模型票房预测正式上线灯塔电影实验室8月11日宣布上线基于大模型的灯塔票房预测产品...
-
2023上半年京东折叠屏销量同比增长100%8月14日消息,据京东销售情况显示,2023上半年京东折叠屏销量...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34
智能