(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
2 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
3 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
4 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3600.00 | 产品详情 |
5 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 | |
6 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 产品详情 |
7 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51500.00 | 产品详情 |
8 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6000.00 | 产品详情 |
9 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58500.00 | 产品详情 |
10 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
11 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 | |
12 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
13 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
14 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
15 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
16 | 2004年 甲级青沱100克 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | |
17 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | |
18 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
19 | 301 红印高级沱200克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
20 | 401 红印高级沱200克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
21 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
22 | 601 经典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/个 12个/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
23 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
24 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥281000.00 | 产品详情 | |
25 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18300.00 | 产品详情 |
26 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
27 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
28 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
29 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥19700.00 | 产品详情 |
30 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥99000.00 | 产品详情 |
31 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
32 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
33 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
34 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 产品详情 |
35 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
36 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥30100.00 | 产品详情 |
37 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
38 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
39 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
40 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
41 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥580000.00 | 产品详情 |
42 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26800.00 | 产品详情 |
43 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
44 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
45 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
46 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
47 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
48 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
49 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
50 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2300.00 | 产品详情 |
51 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
52 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥356000.00 | 产品详情 |
53 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥132000.00 | 产品详情 | |
54 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
55 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
56 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
57 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
58 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
59 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
60 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥11000.00 | 产品详情 |
61 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥30000.00 | 产品详情 |
62 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
63 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥105000.00 | 产品详情 |
64 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥113000.00 | 产品详情 |
65 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
66 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
67 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
68 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
69 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥310000.00 | 产品详情 |
70 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
71 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
72 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥82000.00 | 产品详情 |
73 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
74 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
75 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
76 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
77 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
78 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
79 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
80 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
81 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
82 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
83 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
84 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
85 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
86 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
87 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
88 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
89 | 001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
90 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
91 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10100.00 | 产品详情 |
92 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 产品详情 |
93 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥67200.00 | 产品详情 |
94 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
95 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
96 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
97 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
98 | 201 7262普饼 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
99 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
100 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
-
大益普洱茶最新价格2023年08月10日茶品年份批次工艺规格行情价备注11601黄金岁月(生)2016年...
-
雷军官宣:小米MIX Fold 3定档8月14日昨日,雷军发文表示,小米MIXFold3定档,8月14日发布。雷军称...
-
东方雨虹(002271)公司点评:渠道变革初见成效,经营质量稳步提升【财华社讯】普达特科技(00650 HK)公布,于2023年8月10日,公司向客户
-
10年期美债收益率冲高!“美债风暴”会再次上演吗?10年期美债收益率冲高!“美债风暴”会再次上演吗?
-
时隔4年,万科重返北京拿地8月9日,北京成功挂牌出让2宗住宅用地。虽然未进入摇号环节即...
-
全链良性循环让集成电路产业在后摩尔时代发展壮大在这场由无锡市人民政府、江苏省工业和信息化厅主办的大会中...
-
唐诗咏2021年新剧 唐诗咏最新电视剧20111、◆01 《四叶草1@当四叶草碰上剑尖时》◆02 《四叶草2@赤...
-
冒着吃罚单风险,也要嗦这碗桂林米粉!桂林最烟火气的日常三餐桂林米粉最香的嗦粉姿势边走边嗦、站...
-
罗永浩发布锤子 手机粉丝对这个行业褒贬不�根据经济之声《天下公司》的报道,罗永浩一直是一个有争议的...
-
华兴资本: 集团业务及运营维持正常,包凡正在配合调查华兴资本在港交所发布公告称,集团业务及运营维持正常,公司...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34
智能