【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 601138 | 10.03% | 148684.90 | 270283.04 | 121598.14 | 38.24 | 35.97% |
世纪华通 | 002602 | 10.03% | 116603.99 | 205890.14 | 89286.15 | 223.95 | 36.68% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 107160.46 | 225208.81 | 118048.35 | 544.69 | 31.01% |
人民网 | 603000 | 9.99% | 106730.83 | 201311.54 | 94580.71 | 353.46 | 35.06% |
掌趣科技 | 300315 | 19.92% | 100429.64 | 188385.88 | 87956.25 | 609.65 | 34.31% |
吉宏股份 | 002803 | 10.02% | 58000.13 | 90495.43 | 32495.30 | 882.30 | 45.80% |
浪潮信息 | 000977 | 5.90% | 57769.30 | 307496.34 | 249727.05 | 86.68 | 9.93% |
深科技 | 000021 | 7.18% | 53929.62 | 155929.02 | 101999.39 | 157.57 | 19.89% |
中际旭创 | 300308 | 7.89% | 51730.47 | 329303.42 | 277572.96 | 60.04 | 8.12% |
太辰光 | 300570 | 20.01% | 50680.78 | 101070.37 | 50389.60 | 686.45 | 30.04% |
紫光股份 | 000938 | 6.26% | 49619.93 | 152922.16 | 103302.23 | 52.67 | 18.26% |
沪电股份 | 002463 | 9.98% | 49244.48 | 140878.20 | 91633.72 | 119.11 | 18.53% |
XD中科曙 | 603019 | 4.84% | 47919.15 | 263534.68 | 215615.54 | 63.52 | 9.56% |
华胜天成 | 600410 | 10.05% | 47078.55 | 64305.33 | 17226.78 | 530.07 | 49.94% |
三七互娱 | 002555 | 9.87% | 46937.64 | 175854.39 | 128916.75 | 87.37 | 14.44% |
四川长虹 | 600839 | 5.93% | 45666.52 | 194490.34 | 148823.82 | 197.91 | 12.84% |
药明康德 | 603259 | 5.18% | 44335.67 | 154195.83 | 109860.16 | 25.69 | 16.36% |
京投发展 | 600683 | 9.89% | 43788.63 | 73905.96 | 30117.34 | 738.89 | 40.57% |
新易盛 | 300502 | 6.94% | 43299.11 | 181450.30 | 138151.19 | 167.57 | 12.84% |
云赛智联 | 600602 | 10.00% | 36888.32 | 69284.64 | 32396.31 | 297.29 | 34.68% |
标签:
-
6月9日主力巨资抢筹四大板块(附股)两市个股资金流入前20股截止14:59:00,沪市累计净流入122 44亿元,深市累
-
特殊符号图案大全花瓣_花瓣符号图案大全 天天要闻1、❈❉✿❀❃❁ღஐ这几个怎么样?没有上面那种,可能是图片...
-
广西2023年高考结束 6月24日可查询成绩-世界今日讯广西新闻网南宁6月8日讯(记者黄玲娜通讯员杨金娇)6月8日17...
-
心中的小火车开回来了 全球快播报3月28日上午,我找到它了。走进惠南镇上的浦东新区历史博物院...
-
抖音发布《2023抖音未成年人网络保护社会责任报告》_每日聚焦今日,抖音发布了《2023抖音未成年人网络保护社会责任报告》...
-
天天关注:网龙网络:执行董事郑辉突发疾病逝世今日,网龙网络发布讣告称,网龙网络公司执行董事,福建网龙...
-
全球观察:快讯:祥龙电业涨停 报于8.53元金融界6月9日消息今日祥龙电业(行情600769,诊股)开盘报7 7元,截止14:2
-
全球快消息!张丽evelyn lin猛男hd_evelyn lin张丽与老外1、2AsianAngelsevelyn lin asian angels wmv高清完整版下载地址:thunde
-
天天观速讯丨奔驰车钥匙什么时候改款的_奔驰车钥匙2025能用2032吗不会吧。2032电池和2025电池不能通用。更换电池时,建议您选...
-
环球消息!房屋被拆迁后,设立的居住权还存在吗?房屋被拆迁后,设立的居住权还存在吗?广州黄埔区法院:居住...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34